
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 160 Mq | 160 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 19 Mq | 10 Mqc |
| Altro - piano terra | 65 Mq | 20 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 94 Mq | 94 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 16 Mq | 8 Mqc |
| Parti comuni - piano terra | 1.700 Mq | 85 Mqc |
| Terreno - piano terra | 4.716 Mq | 236 Mqc |
| Totale | 673 Mqc | |


